Tallas | Hombros(cm) | Busto(cm) | Cintura(cm) | Cadera(cm) |
---|---|---|---|---|
S | — | 89 – 93 | 72 – 75 | 92 – 96 |
M | — | 94 – 98 | 76 – 79 | 97 – 101 |
L | — | 99 – 103 | 80 – 83 | 102 – 106 |
1. Busto:
Medir en el punto más ancho del pecho, por debajo del brazo.
2. Cintura:
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
3. Caderas:
Medir en el punto más ancho de las caderas

Tallas | Hombros(cm) | Busto(cm) | Cintura(cm) | Cadera(cm) |
---|---|---|---|---|
S | 36 – 38 | 89 – 93 | 72 – 75 | 92 – 96 |
M | 39 – 41 | 94 – 98 | 76 – 79 | 97 – 101 |
L | 42 – 44 | 99 – 103 | 80 – 83 | 102 – 106 |
1. Hombros:
Medir por detrás desde un hombro hasta el contrario en el punto más ancho.
2. Busto:
Medir en el punto más ancho del pecho, por debajo del brazo.
3. Cintura:
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
4. Caderas:
Medir en el punto más ancho de las caderas

Tallas | Cintura(cm) | Cadera(cm) | Muslo(cm) |
---|---|---|---|
26 | 66 – 70 | 91 – 95 | 49 – 51 |
28 | 71 – 75 | 92 – 96 | 52 – 54 |
30 | 76 – 80 | 97 – 101 | 55 – 57 |
32 | 81 – 85 | 102 – 106 | 58 – 60 |
34 | 86 – 90 | 107 – 111 | 61 – 63 |
1. Cintura:
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
2. Caderas:
Medir en el punto más ancho de las caderas.
3. Muslos:
Medir el contorno del muslo en el punto más ancho desde la parte supeior de la pierna.

Tallas | Hombros* | Busto* | Cintura* | Cadera* | Largo* |
---|---|---|---|---|---|
S | 36 – 38 | 89 – 93 | 72 – 75 | 92 – 96 | 83 |
M | 39 – 41 | 94 – 98 | 76 – 79 | 97 – 101 | 85 |
L | 42 – 44 | 99 – 103 | 80 – 83 | 102 – 106 | 87 |
* Medida en centimetros |
1. Hombros:
Medir por detrás desde un hombro hasta el contrario en el punto más ancho.
2. Busto:
Medir en el punto más ancho del pecho, por debajo del brazo.
3. Cintura:
Medir en el punto más estrecho de la cintura.
4. Caderas:
Medir en el punto más ancho de las caderas
